Anbei die Miettarife Saison 2012.
Mobilheim für max. 4 Personen. (1 Person extra möglich) Haustier ist erlaubt.
Ankunft nach 14.30 u.
Abreise für 11.00 u.
Bei ihrer Ankunft empfangen Sie bitte den Schlüssel am Reception.
In Mietpreis einbegriffen:
- Gaz- licht- und Wasserverbrauch
- Benützung des Wissebad (freibades)
Nicht im Preis einbegriffen:
| - |
Übernachtungstarif € 4,10 pro nacht, pro Mobilheim. Zu bezahlen an der rezeption. |
|
| - |
Pfand für den Schrankekarte € 20 Ab zu holen an der rezeption. |
|
| - |
Pfand € 50 für das Mobilheim.
Die kaution ist gleichzeitig mit dem restbetrag zu entrichten. Bei der endkontrolle ohne mangel bekommen Sie diese dann zurück. Kann am abreisetag keine endkontrolle stattfinden bekommen Sie ihre kaution im laufe der folgewoche zurückerstattet.
|
|
| - | Bettwasche. | |
| - |
Endereinigung. Wenn Sie keine endereinigung durchführen wollen müssen wir € 40 in Rechnung stellen. |
Das Mobilheim ist Vollstandig ausgestattet.
Bettzeug und kissen sind vorhanden für 4 Perzonen.
Gartenmöbel inkl. Sonnenschirm.
Preisliste Saison 2012:
| Periode | Woche | Nacht | |
| 30. Märtz bis 27. April | Wochenende: Freitag bis Monntag € 135 | € 50 | |
| Wochenmitte: Monntag bis Freitag € 160 | € 50 | ||
| 28. April bis 5. Mai | MAIFERIEN | € 370 | € 55 |
| 5. Mai bis 12. Mai | € 290 | €50 | |
| 12. Mai bis 16. Mai | Samstag bis Mittwoch € 180 | € 50 | |
| 20. Mai bis 25. Mai | Sonntag bis Freitag € 220 | € 50 | |
| 29. Mai bis 2. Juni | Dienstag bis Samstag € 180 | € 50 | |
| 2. Juni bis 30. Juni | € 290 | € 50 | |
| 30. Juni bis 7. Juli | SOMMER FERIEN | € 470 | |
| 7. Juli bis 25. August | SOMMER FERIEN | € 480 | |
| 25. August bis 1. September | SOMMER FERIEN | € 460 | |
| 1. September bis 29. September | € 275 | € 50 | |
| 29. September bis 6. Oktober | € 250 | € 50 | |
| 6. Oktober bis 20. Oktober | HERBST FERIEN | € 275 | € 50 |
| 20. Oktober bis 27. Oktober | € 250 | € 50 | |
| ZUSLAG FÜR EINE NACHT | € 10 | ||
| ZUSLAG FÜR 5. PERSON (KIND) | € 5 | ||
| 6. April bis 9. April | ÖSTERN | € 165 | |
| 16. Mai bis 20. Mai | HIMMELFAHRT | € 250 | |
| 25. Mai bis 29. Mai | PFINGSTEN | € 250 | |
| 6. Juni bis 10. Juni | FROHLEICHNAM | € 250 |
Mehr Info?: verhuur@annafriso.nl
![]() |
|
|
| Chalet Palma | Chalet Palma | |
![]() |
|
|
| Chalet Evolution 1 | Chalet Evolution 1 | |
![]() |
|
|
| Chalet Evolution 2 | Chalet Evolution 2 | |
![]() |
|
|
| Mallorca | Mallorca | |
![]() |
|
|
| Bermuda | Bermuda | |



